Цементно-песчаная черепица BRAAS

АССОРТИМЕНТ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ БРААС
Модели производящиеся в России
Модель "Франкфуртская"

Классическая модель черепицы, не подверженная влиянию моды. Надежная, испытанная временем. Прекрасная пазовая модель, пригодная к применению во всех архитектурных стилях и направлениях. Имеет несколько цветов и самый полный ряд доборных элементов. Широко известная и самая популярная модель в Европе.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 420 х 330 мм |
Шаг обрешётки: | 312-345 мм |
Ширина покрытия: | 300 мм |
Высота волны: | 25 мм |
Масса: | 4,4 кг |
Расход: | 9,7 - 10,7 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 41,5 - 46,0 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 10(22) - 90 гр |
Механическая прочность: | 2000 Н |
Морозостойкость: | 1000 циклов |
Количество на поддоне: | 240 штук |
ЦВЕТА







ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ








Модель "Таунус"

Элегантная широкопрофильная модель. Сочетает в себе современную технику и надежность замкового соединения. Очень стильный внешний вид достигается с помощью элегантности и ширины волны.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 420 х 330 мм |
Шаг обрешётки: | 312-345 мм |
Ширина покрытия: | 300 мм |
Высота волны: | 32 мм |
Масса: | 4,4 кг |
Расход: | 9,7 - 10,7 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 41,5 - 46,0 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 10(22) - 90 гр |
Механическая прочность: | 2000 Н |
Морозостойкость: | 1000 циклов |
Количество на поддоне: | 240 штук |
ЦВЕТА




ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ






Модель "Янтарь"

Легкая, плавная волна профиля черепицы «Янтарь» ложится на крыши домов, создавая истинную гармонию с природой. Плавные линии черепицы напоминают медленно бегущие морские волны.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 420 х 330 мм |
Шаг обрешётки: | 312-345 мм |
Ширина покрытия: | 300 мм |
Высота волны: | 31 мм |
Масса: | 4,4 кг |
Расход: | 9,7 - 10,7 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 41,5 - 46,0 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 10(22) - 90 гр |
Механическая прочность: | 2000 Н |
Морозостойкость: | 1000 циклов |
Количество на поддоне: | 240 штук |
ЦВЕТА

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ






Импортные модели
Модель "Адриа"

Очарование средиземноморья
Высокая волна и фактура черепицы передают атмосферу жизни в красивом средиземноморском городке с теплым солнцем и ласковым морем.
Высокая волна и фактура черепицы передают атмосферу жизни в красивом средиземноморском городке с теплым солнцем и ласковым морем.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 420 х 333 мм |
Шаг обрешётки: | 312-345 мм |
Ширина покрытия: | 300 мм |
Высота волны: | 38 мм |
Масса: | 4,4 кг |
Расход: | 9,7 - 10,7 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 42,7 - 47,1 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 10(22) - 90 гр |
Механическая прочность: | 2000 Н |
Морозостойкость: | 500 циклов |
Количество на поддоне: | 240 штук |
ЦВЕТА


ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ







Модель "Ревива"

Верность традициям
Форма черепицы пришла из глубины средних веков и в современной интерпретации напоминает о традиционном дизайне кровли.
Форма черепицы пришла из глубины средних веков и в современной интерпретации напоминает о традиционном дизайне кровли.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 420 х 329 мм |
Шаг обрешётки: | 280-310 мм |
Ширина покрытия: | 300 мм |
Масса: | 4,5 кг |
Расход: | 10,8 - 11,9 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 48,6 - 53,6 кг/м2 |
Допустимый уклон: | 20(25) - 90 гр |
Механическая прочность: | 1200 Н |
Морозостойкость: | 500 циклов |
Количество на поддоне: | 168 штук |
ЦВЕТА


ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ









Модель "Тевива"

Современный тренд
Стильная ультрасовременная модель плоской черепицы с гладкой глянцевой поверхностью для домов со строгими архитектурными формами.
Стильная ультрасовременная модель плоской черепицы с гладкой глянцевой поверхностью для домов со строгими архитектурными формами.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 418 х 330 мм |
Шаг обрешётки: | 312-340 мм |
Ширина покрытия: | 300 мм |
Масса: | 4,6 кг |
Расход: | 9,8 - 10,7 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 45,1 - 49,1 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 19(25) - 90 гр |
Механическая прочность: | 1200 Н |
Морозостойкость: | 500 циклов |
Количество на поддоне: | 216 штук |
ЦВЕТА


ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ






Модель "Эво"

Безграничные возможности минимализма
Ультрасовременная модель плоской черепицы для домов в стиле хай-тек или модной эклектики.
Ультрасовременная модель плоской черепицы для домов в стиле хай-тек или модной эклектики.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 420 х 330 мм |
Шаг обрешётки: | 312-340 мм |
Ширина покрытия: | 298 мм |
Масса: | 4,6 кг |
Расход: | 9,8 - 10,7 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 45,1 - 49,1 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 19(22) - 90 гр |
Механическая прочность: | 1200 Н |
Морозостойкость: | 400 циклов |
Количество на поддоне: | 216 штук |
ЦВЕТА





ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





