Керамическая черепица BRAAS

Волновая черепица
Модель "Рубин 13V"

Бескомпромиссный выбор
Модель черепицы удостоена многочисленных международных наград и премий за выдающийся дизайн и инновационные решения.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 436 х 274 мм |
Шаг обрешётки: | 330-360 мм |
Ширина покрытия: | 225 мм |
Высота волны: | 35 мм |
Масса: | 3,2 кг |
Расход: | 12,3 - 13,5 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 39,4 - 43,2 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 10(16) - 90 гр |
Механическая прочность: | 1200 Н |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Количество на поддоне: | 288 штук |
ЦВЕТА














ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ











Модель "Рубин 11V"

Классика и традиции
Одна из самых популярных среднеформатных моделей керамической черепицы в Европе.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 435 х 283 мм |
Шаг обрешётки: | 338-367 мм |
Ширина покрытия: | 233 мм |
Высота волны: | 37 мм |
Масса: | 3,5 кг |
Расход: | 11,6 - 12,6 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 40,6 - 44,1 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 10(16) - 90 гр |
Механическая прочность: | 1200 Н |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Количество на поддоне: | 256 штук |
ЦВЕТА









ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ











Модель "Рубин 9V"

Классика и традиции
Одна из самых популярных крупноформатных моделей керамической черепицы в Европе.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 472 х 313 мм |
Шаг обрешётки: | 370-400 мм |
Ширина покрытия: | 267 мм |
Высота волны: | 34 мм |
Масса: | 4,0 кг |
Расход: | 9,4 - 10,1 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 37,6 - 40,4 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 10(16) - 90 гр |
Механическая прочность: | 1200 Н |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Количество на поддоне: | 240 штук |
ЦВЕТА










ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ











Плоская черепица
Модель "Турмалин"

Минимализм и хайтек
Модель керамической черепицы плоской формы с ультрасовременным стильным дизайном.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 470 х 277 мм |
Шаг обрешётки: | 355-380 мм |
Ширина покрытия: | 240 мм |
Масса: | 4,4 кг |
Расход: | 11,0 - 11,7 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 48,4 - 51,5 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 10(25) - 90 гр |
Механическая прочность: | 900 Н |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Количество на поддоне: | 210 штук |
ЦВЕТА







ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ











Модель "Изумруд"

Неповторимая индивидуальность
Эксклюзивная крупноформатная модель керамической черепицы ромбовидной формы, не имеющая аналогов в мире.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 475 х 443 мм |
Шаг обрешётки: | 165-185 мм |
Ширина покрытия: | 433 мм |
Масса: | 3,7 кг |
Расход: | 12,5 - 14,0 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 46,3 - 51,8 кг/м2 |
Допустимый уклон: | 10(16) - 90 гр |
Механическая прочность: | 900 Н |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Количество на поддоне: | 192 штуки |
ЦВЕТА




ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ












Модель "Опал" ("бобровый хвост")

Прикосновение истории
Модель керамической черепицы плоской формы, которая придает дому исторический шарм и уникальность.
Технические характеристики

Наименование показателя | Значение |
Размер (полный): | 380 х 180 мм |
Шаг обрешётки (при разных укладках): | 145-165 (290-330) мм |
Ширина покрытия: | 180 мм |
Масса: | 1,8 кг |
Расход: | 33,7 - 38,3 шт/м2 |
Вес готового покрытия: | 60,7 - 68,9 кг/м2 |
Допустимый (рекомендуемый) уклон: | 10(30) - 90 гр |
Механическая прочность: | 600 Н |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Количество на поддоне: | 504 штуки |
ЦВЕТА













ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ











